Villa Nautica
Preis:Preise gelten für 4 Personen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra electricity costs, $35/week included, charged $0.20/kWh |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung: | Backofen, Fernseher, Gas Grill, Geschirr, Geschirrspülmaschine, Internet, Kühlschrank, Mikrowelle, Möbel, Spa Heater (elektrisch), Tiefkühltruhe, Waschmaschine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichtung: | Süd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region: | Cape Coral SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lage: | Kanal mit Golfzugang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pool: | Pool beheizbar (elektrisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spa: | Spa beheizbar (elektrisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zugang zum Golf von Mexiko: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bootsdock: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bootslift: | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlafzimmer: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badezimmer: | 2 |
Beschreibung:
Super schönes Ferienhaus im SW von Cape Coral. Gelegen an einem Kanal gleich um die Ecke vom Caloosahatchee River mit direktem Golfzugang. 3 Schlafzimmer und 2 Bäder, beheizter Pool und beheizter Spa. Wunderschöner Außenbereich mit Boatsdock and Tikkihut .